| Názov školy | Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru č. 1, Bratislava |
| Adresa školy | L. Sáru č.1, 841 04 Bratislava |
| Telefón | +421 2 65427586 |
| zastupca@gymls.edu.sk | |
| WWW stránka | gymlsba.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | RNDr. Pavel Sadloň | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 850
Počet tried: 25
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| Príma A | 32 | |
| Sekunda A | 29 | |
| Sekunda B | 34 | |
| Tercia A | 31 | |
| Tercia B | 33 | |
| Kvarta A | 35 | |
| Kvinta A | 30 | |
| Kvinta B | 32 | |
| Sexta A | 30 | |
| Sexta B | 33 | |
| Septima A | 38 | |
| Oktáva A | 29 | |
| Prvá A | 34 | |
| Prvá B | 34 | |
| Druhá A | 34 | |
| Druhá B | 34 | |
| Tretia A | 36 | |
| Tretia B | 37 | |
| Štvrtá A | 37 | |
| Štvrtá B | 34 | |
| Prvá E | 36 | |
| Druhá E | 35 | |
| Tretia E | 37 | |
| Štvrtá E | 34 | |
| Piata E | 35 |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | Aj | Bi | BiTj | Mcv | D | DU | Eko | Efj | EKN | Est | Ev | Fj | FjV | F | FTj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Príma A | 1,53 | 1,16 | 1,13 | 1,36 | 1,41 | ||||||||||
| Sekunda A | 1,31 | 1,38 | 1,34 | 1,48 | |||||||||||
| Sekunda B | 1,56 | 1,38 | 1,75 | 1,32 | |||||||||||
| Tercia A | 1,58 | 1,74 | 1,26 | 1,86 | 1,68 | ||||||||||
| Tercia B | 1,66 | 1,94 | 1,3 | 1,5 | 1,72 | ||||||||||
| Kvarta A | 1,35 | 1,37 | 1,17 | 1,88 | 1,34 | ||||||||||
| Kvinta A | 1,73 | 2 | 1,4 | 2,47 | 2,27 | ||||||||||
| Kvinta B | 1,28 | 1,34 | 1,22 | 1,86 | 2,13 | ||||||||||
| Sexta A | 1,66 | 1,97 | 1,56 | 2,09 | 1,88 | ||||||||||
| Sexta B | 1,53 | 1,5 | 1,06 | 1,48 | 1,5 | ||||||||||
| Septima A | 1,4 | 1,53 | 1,09 | 2 | 1,5 | ||||||||||
| Oktáva A | 1,33 | 1,07 | 1 | 1,25 | 2,07 | 1,33 | |||||||||
| Prvá A | 1,56 | 1,38 | 1,76 | 1,65 | |||||||||||
| Prvá B | 1,35 | 1,47 | 1,59 | 1,5 | 1,65 | ||||||||||
| Druhá A | 1,56 | 2,21 | 1,65 | 2,45 | |||||||||||
| Druhá B | 1,76 | 1,82 | 1,53 | 1,89 | 2 | ||||||||||
| Tretia A | 1,53 | 1,56 | 1,54 | 1,85 | |||||||||||
| Tretia B | 1,77 | 1,69 | 1,31 | 2,29 | 1,77 | ||||||||||
| Štvrtá A | 1,43 | 1,76 | 1 | 1,21 | 1,76 | ||||||||||
| Štvrtá B | 1,47 | 1,74 | 1 | 1,18 | 2,15 | 1,41 | |||||||||
| Prvá E | 1,78 | 1,33 | |||||||||||||
| Druhá E | 1,35 | 1,57 | 1,41 | 1,54 | |||||||||||
| Tretia E | 1,11 | 1,5 | 1,25 | 1,81 | |||||||||||
| Štvrtá E | 1,3 | 1,85 | 1,33 | 1 | 1,85 | ||||||||||
| Piata E | 1,34 | 1,34 | 1 | 1 | 1,09 |
| Trieda | G | GTj | Hv | Ch | ChTj | Inf | IVT | KAj | KNj | KFj | KFj2 | Lits | M | MTj | Nv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Príma A | 1,66 | 1 | 1 | 1,22 | |||||||||||
| Sekunda A | 1,48 | 1,48 | |||||||||||||
| Sekunda B | 1,65 | 1,74 | |||||||||||||
| Tercia A | 1,81 | 1,39 | 1,48 | ||||||||||||
| Tercia B | 1,63 | 2,19 | 1,56 | ||||||||||||
| Kvarta A | 1,69 | 1,31 | 1 | 1,63 | |||||||||||
| Kvinta A | 2 | 1 | 2,1 | ||||||||||||
| Kvinta B | 1,63 | 1 | 1,94 | ||||||||||||
| Sexta A | 1,84 | 2,19 | 2,03 | ||||||||||||
| Sexta B | 1,22 | 1,59 | 1,66 | ||||||||||||
| Septima A | 1,69 | 1,56 | 1,56 | ||||||||||||
| Oktáva A | 1,33 | 1,05 | 1,8 | 1,89 | |||||||||||
| Prvá A | 1,56 | 2,29 | 1 | 2 | |||||||||||
| Prvá B | 1,5 | 2,03 | 1,03 | 1,56 | |||||||||||
| Druhá A | 1,88 | 2,58 | 2,55 | ||||||||||||
| Druhá B | 1,56 | 2,47 | 2,06 | ||||||||||||
| Tretia A | 1,66 | 1,88 | 2,09 | ||||||||||||
| Tretia B | 1,91 | 1,94 | 2,23 | ||||||||||||
| Štvrtá A | 1,19 | 1,04 | 1,44 | 2,16 | |||||||||||
| Štvrtá B | 1,29 | 1,06 | 1,5 | 1,68 | |||||||||||
| Prvá E | 1,5 | 1,61 | |||||||||||||
| Druhá E | 1,86 | 1,05 | 1,89 | ||||||||||||
| Tretia E | 1,19 | 1,36 | 1 | 1,64 | |||||||||||
| Štvrtá E | 1,45 | 1,7 | 1,58 | 2,42 | |||||||||||
| Piata E | 1,43 | 1,54 | 1 | 2,46 |
| Trieda | NoS | Nj | NjV | On | Pro | Bis | Ds | Fs | Gs | CHs | Ls | Ms | Tjls | Sj | Sj1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Príma A | 1,5 | 1 | 1,56 | ||||||||||||
| Sekunda A | 1,48 | ||||||||||||||
| Sekunda B | 1,57 | 1,5 | |||||||||||||
| Tercia A | 1,88 | 1,45 | |||||||||||||
| Tercia B | 1,85 | 1,64 | |||||||||||||
| Kvarta A | 2 | 1,43 | |||||||||||||
| Kvinta A | 2,2 | 2,03 | |||||||||||||
| Kvinta B | 1,38 | 1,59 | |||||||||||||
| Sexta A | 1,69 | 1,89 | 2,09 | ||||||||||||
| Sexta B | 1,06 | 2,43 | 1,5 | ||||||||||||
| Septima A | 1,59 | 2 | 1,53 | ||||||||||||
| Oktáva A | 1,85 | 1,67 | 1,22 | 1 | 1 | 1,44 | 1,74 | ||||||||
| Prvá A | 1,74 | 2,09 | |||||||||||||
| Prvá B | 2 | ||||||||||||||
| Druhá A | 1,55 | 2,3 | 2,47 | ||||||||||||
| Druhá B | 1,56 | 2,09 | |||||||||||||
| Tretia A | 1,62 | 1,82 | 1,91 | ||||||||||||
| Tretia B | 1,66 | 1,8 | |||||||||||||
| Štvrtá A | 1,97 | 1,62 | 1 | 1,44 | 1 | 1 | 1,93 | 1,68 | |||||||
| Štvrtá B | 2,09 | 1 | 1,5 | 1 | 2,67 | 1,45 | 1,62 | ||||||||
| Prvá E | 1,69 | ||||||||||||||
| Druhá E | 1,84 | ||||||||||||||
| Tretia E | 1,47 | ||||||||||||||
| Štvrtá E | 1,42 | 1,22 | 1,7 | ||||||||||||
| Piata E | 1,43 | 1 | 1,33 | 1,33 | 1,2 |
| Trieda | Sj2 | SVS | Spr | Tj | Tj -č | Tj -h | Tj - p | Tj -po | Tjl | Te | Tv | Tv | UK | UŠ | Vv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Príma A | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Sekunda A | 1,07 | 1,07 | |||||||||||||
| Sekunda B | 1 | 1 | |||||||||||||
| Tercia A | 1 | 1,06 | |||||||||||||
| Tercia B | 1,06 | 1,25 | |||||||||||||
| Kvarta A | 1 | 1,12 | |||||||||||||
| Kvinta A | 1,03 | 1 | |||||||||||||
| Kvinta B | 1 | 1 | |||||||||||||
| Sexta A | 1 | 1 | |||||||||||||
| Sexta B | 1 | 1,07 | |||||||||||||
| Septima A | 1 | 1 | |||||||||||||
| Oktáva A | 1,93 | 1 | 1,16 | ||||||||||||
| Prvá A | 1 | 1 | 1,24 | ||||||||||||
| Prvá B | 1,03 | 2,1 | 1,06 | 1,26 | |||||||||||
| Druhá A | 1 | 1,17 | |||||||||||||
| Druhá B | 1,03 | 2,5 | 1,1 | ||||||||||||
| Tretia A | 1,06 | 1,17 | |||||||||||||
| Tretia B | 1 | 1,83 | 1,15 | ||||||||||||
| Štvrtá A | 2,36 | 1 | 1,03 | ||||||||||||
| Štvrtá B | 2 | 1,06 | 1,07 | ||||||||||||
| Prvá E | 1 | 2,36 | 2,06 | 2,28 | 2,11 | 1,09 | |||||||||
| Druhá E | 1 | 2,03 | 1 | ||||||||||||
| Tretia E | 1 | 1,78 | 1,25 | ||||||||||||
| Štvrtá E | 1 | 1,91 | 1,63 | ||||||||||||
| Piata E | 1 | 1 | 1,43 | 1,04 |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Príma A | 32 | 26 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sekunda A | 29 | 20 | 7 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sekunda B | 34 | 19 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tercia A | 31 | 20 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tercia B | 33 | 14 | 11 | 32 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kvarta A | 35 | 22 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kvinta A | 30 | 12 | 7 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kvinta B | 32 | 18 | 10 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sexta A | 30 | 15 | 6 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sexta B | 33 | 20 | 9 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Septima A | 38 | 18 | 8 | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Oktáva A | 29 | 16 | 7 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Prvá A | 34 | 10 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prvá B | 34 | 16 | 11 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Druhá A | 34 | 7 | 10 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Druhá B | 34 | 9 | 14 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tretia A | 36 | 12 | 9 | 33 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Tretia B | 37 | 10 | 15 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Štvrtá A | 37 | 18 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Štvrtá B | 34 | 13 | 13 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Prvá E | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Druhá E | 35 | 14 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tretia E | 37 | 21 | 12 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Štvrtá E | 34 | 16 | 7 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piata E | 35 | 18 | 11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Príma A | 32 | 2931 | 91,59 | 2931 | 91,59 | 0 | 0,00 |
| Sekunda A | 29 | 2858 | 98,55 | 2857 | 98,52 | 1 | 0,03 |
| Sekunda B | 34 | 3207 | 94,32 | 3207 | 94,32 | 0 | 0,00 |
| Tercia A | 31 | 2379 | 76,74 | 2346 | 75,68 | 33 | 1,06 |
| Tercia B | 33 | 3092 | 96,63 | 3063 | 95,72 | 29 | 0,91 |
| Kvarta A | 35 | 2688 | 76,80 | 2679 | 76,54 | 9 | 0,26 |
| Kvinta A | 30 | 3367 | 112,23 | 3300 | 110,00 | 67 | 2,23 |
| Kvinta B | 32 | 3205 | 3196 | 9 | |||
| Sexta A | 30 | 3489 | 3477 | 12 | |||
| Sexta B | 33 | 4667 | 4661 | 6 | |||
| Septima A | 38 | 4030 | 4013 | 17 | |||
| Oktáva A | 29 | 2687 | 99,52 | 2681 | 99,30 | 6 | 0,22 |
| Prvá A | 34 | 3272 | 96,24 | 3270 | 96,18 | 2 | 0,06 |
| Prvá B | 34 | 2946 | 86,65 | 2945 | 86,62 | 1 | 0,03 |
| Druhá A | 34 | 4976 | 4900 | 76 | |||
| Druhá B | 34 | 5340 | 157,06 | 5310 | 156,18 | 30 | 0,88 |
| Tretia A | 36 | 4343 | 131,61 | 4297 | 130,21 | 46 | 1,39 |
| Tretia B | 37 | 5130 | 5071 | 59 | |||
| Štvrtá A | 37 | 4428 | 119,68 | 4402 | 118,97 | 26 | 0,70 |
| Štvrtá B | 34 | 4901 | 144,15 | 4869 | 143,21 | 32 | 0,94 |
| Prvá E | 36 | 2974 | 82,61 | 2968 | 82,44 | 6 | 0,17 |
| Druhá E | 35 | 4270 | 122,00 | 4246 | 121,31 | 24 | 0,69 |
| Tretia E | 37 | 4034 | 4017 | 17 | |||
| Štvrtá E | 34 | 5432 | 164,61 | 5355 | 162,27 | 77 | 2,33 |
| Piata E | 35 | 2804 | 80,11 | 2763 | 78,94 | 41 | 1,17 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | PFEČ priemer | PFEČ počet | PFIČ priemer | PFIČ počet | 1 Ústna | 2 Ústna | 3 Ústna | 4 Ústna | 5 Ústna | Ústna priemer | Ústna počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | B1 | 74 | (19/55) | 69,62% | 71 | 85,14% | 71 | 42 | 18 | 11 | 3 | 1,66 | 74 | |
| Anglický jazyk | B2 | 29 | (11/18) | 66,26% | 29 | 92,41% | 29 | 20 | 7 | 2 | 1,38 | 29 | ||
| Biológia | 26 | (4/22) | 18 | 3 | 5 | 1,50 | 26 | |||||||
| Biológia v talianskom jazyku | 3 | (0/3) | 3 | 1,00 | 3 | |||||||||
| Dejepis | 33 | (11/22) | 18 | 9 | 5 | 1 | 1,67 | 33 | ||||||
| Dejiny umenia | 11 | (0/11) | 10 | 1 | 1,09 | 11 | ||||||||
| Francúzsky jazyk | B1 | 12 | (1/11) | 48,35% | 2 | 65,00% | 2 | 7 | 1 | 4 | 1,75 | 12 | ||
| Francúzsky jazyk | B2 | 4 | (0/4) | 85,45% | 4 | 77,50% | 4 | 4 | 1,00 | 4 | ||||
| Fyzika | 6 | (4/2) | 4 | 2 | 1,33 | 6 | ||||||||
| Geografia | 17 | (12/5) | 6 | 6 | 4 | 1 | 2,00 | 17 | ||||||
| Geografia v talianskom jazyku | 16 | (2/14) | 91,00% | 15 | 15 | 1 | 1,06 | 16 | ||||||
| Chémia | 11 | (3/8) | 8 | 2 | 1 | 1,36 | 11 | |||||||
| Chémia v talianskom jazyku | 14 | (0/14) | 90,42% | 13 | 13 | 1 | 1,07 | 14 | ||||||
| Informatika | 8 | (6/2) | 5 | 3 | 1,38 | 8 | ||||||||
| Matematika | 33 | (20/13) | 52,52% | 33 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1,31 | 32 | ||||
| Matematika v talianskom jazyku | 7 | (3/4) | 71,86% | 7 | 5 | 1 | 1 | 1,43 | 7 | |||||
| Náuka o spoločnosti | 43 | (9/34) | 17 | 11 | 11 | 4 | 2,05 | 43 | ||||||
| Nemecký jazyk | B1 | 16 | (8/8) | 76,50% | 10 | 63,50% | 10 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2,06 | 16 | |
| Nemecký jazyk | B2 | 2 | (0/2) | 76,25% | 2 | 85,00% | 2 | 2 | 1,00 | 2 | ||||
| Slovenský jazyk a literatúra | 37 | (13/24) | 78,68% | 37 | 86,58% | 37 | 24 | 9 | 3 | 1 | 1,49 | 37 | ||
| Slovenský jazyk a literatúra | 61 | (21/40) | 74,67% | 61 | 85,02% | 61 | 39 | 16 | 4 | 2 | 1,49 | 61 | ||
| Slovenský jazyk a literatúra | 33 | (10/23) | 77,04% | 33 | 89,72% | 33 | 23 | 9 | 1 | 1,33 | 33 | |||
| Slovenský jazyk a literatúra | A | 32 | (3/29) | 78,18% | 32 | 79,68% | 32 | 26 | 4 | 2 | 1,25 | 32 | ||
| Slovenský jazyk a literatúra | B | 3 | (2/1) | 76,57% | 3 | 69,07% | 3 | 2 | 1 | 1,33 | 3 | |||
| Taliansky jazyk a literatúra | 35 | (5/30) | 1,40% | 35 | 28 | 6 | 1 | 1,23 | 35 |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| Príma A | 73 cudzie jazyky | |
| Sekunda A | 73 cudzie jazyky | |
| Sekunda B | 73 cudzie jazyky | |
| Tercia A | 73 cudzie jazyky | |
| Tercia B | 73 cudzie jazyky | |
| Kvarta A | 73 cudzie jazyky | |
| Kvinta A | 73 cudzie jazyky | |
| Kvinta B | 73 cudzie jazyky | |
| Sexta A | 73 cudzie jazyky | |
| Sexta B | 73 cudzie jazyky | |
| Septima A | 73 cudzie jazyky | |
| Oktáva A | 73 cudzie jazyky | |
| Prvá A | 00 všeobecné | |
| Prvá B | 00 všeobecné | |
| Druhá A | 00 všeobecné | |
| Druhá B | 00 všeobecné | |
| Tretia A | 00 všeobecné | |
| Tretia B | 00 všeobecné | |
| Štvrtá A | 00 všeobecné | |
| Štvrtá B | 00 všeobecné | |
| Prvá E | 74 bilingválne štúdium | |
| Druhá E | 74 bilingválne štúdium | |
| Tretia E | 74 bilingválne štúdium | |
| Štvrtá E | 74 bilingválne štúdium | |
| Piata E | 74 bilingválne štúdium |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2008/2009 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2008/2009, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín |
|---|---|---|
| Anglický jazyk - sekunda | 3 | |
| Čitateľský krúžok | 3 | |
| Debatný krúžok | 4 | |
| Divadelný krúžok | 16 | |
| Ekonomicko-politický krúžok | 20 | |
| Florbal mladší žiaci | 20 | |
| Florbal starší žiaci | 23 | |
| Geograficko-turistický krúžok 1 | 18 | |
| Geograficko-turistický krúžok 2 | 19 | |
| Informatika | 9 | |
| Informatika mladší žiaci | 6 | |
| Kinoklub | 31 | |
| Kondičná príprava 1 | 15 | |
| Kondičná príprava 2 | 12 | |
| Kondičná príprava 3 | 12 | |
| Kondičná príprava 4 | 10 | |
| Kondičná príprava 5 | 12 | |
| Laboratórne práce z fyziky | 22 | |
| Loptové hry | 12 | |
| Plávanie 1 | 17 | |
| Plávanie 2 | 16 | |
| Psychologický krúžok 1 | 22 | |
| Psychologický krúžok 2 | 22 | |
| Ruský jazyk pokročilí | 7 | |
| Ruský jazyk začiatočníci | 9 | |
| Sexuálna výchova | 6 | |
| Stolný tenis | 14 | |
| Školský časopis | 20 | |
| Taliansky jazyk 1 | 17 | |
| Taliansky jazyk 2 | 13 | |
| Tvorivé písanie | 7 | |
| Volejbal 1 | 0 | |
| Volejbal 1 | 20 | |
| Volejbal 2 | 16 | |
| Volejbal mladší žiaci | 12 |
Vypracoval: RNDr. Pavel Sadloň
V Bratislave, 27. augusta 2009
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage